Aufruf-Statistik für melroyrb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 01-Apr-2025 00:47 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe der Anfragen 20595
Summe der Dateien 19241
Summe Seiten 20250
Summe Besuche 997
Summe Volumen 1.75 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 504
Summe der unterschiedlichen URLs 103
Summe der unterschiedlichen Verweise 178
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 245
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 335
Anfragen pro Tag 664 2112
Dateien pro Tag 620 2103
Seiten pro Tag 653 2111
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 47
Besuche pro Tag 32 57
Volumen pro Tag 57.79 MB 204.46 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.43% 19241
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.35% 279
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.19% 1068
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2025

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2025 (Top 20 von 167 URLs)
# Anfragen URL
1 142 13.30% /robots.txt
2 64 5.99% /wordpress
3 64 5.99% /wp
4 63 5.90% /bc
5 63 5.90% /bk
6 63 5.90% /old
7 63 5.90% /main
8 62 5.81% /new
9 62 5.81% /home
10 61 5.71% /backup
11 45 4.21% /favicon.ico
12 37 3.46% /sitemap.xml
13 8 0.75% /xboard/thread.php
14 7 0.66% /ads.txt
15 7 0.66% /forum/thread.php
16 6 0.56% /usage/usage_202503.html
17 6 0.56% /forum/wwwthreads.php
18 4 0.37% /xboard/wiw.php
19 4 0.37% /xboard/attachment.php
20 4 0.37% /usage/crawl-suchknecht.com
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 31 0.15% 17 0.09% 26 0.13% 14 1.40% 15 2.98% 61.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 949 4.61% 929 4.83% 942 4.65% 28 2.81% 23 4.56% 89.62 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1553 7.54% 1523 7.92% 1534 7.58% 39 3.91% 31 6.15% 145.87 MB 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 71 0.34% 56 0.29% 59 0.29% 29 2.91% 31 6.15% 274.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 258 1.25% 107 0.56% 233 1.15% 47 4.71% 22 4.37% 694.01 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 54 0.26% 36 0.19% 48 0.24% 18 1.81% 17 3.37% 186.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 492 2.39% 449 2.33% 484 2.39% 41 4.11% 33 6.55% 38.65 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1769 8.59% 1750 9.10% 1763 8.71% 35 3.51% 21 4.17% 167.63 MB 9.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 72 0.35% 53 0.28% 66 0.33% 29 2.91% 24 4.76% 384.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 192 0.93% 168 0.87% 174 0.86% 20 2.01% 21 4.17% 12.94 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1525 7.40% 1495 7.77% 1518 7.50% 36 3.61% 32 6.35% 147.38 MB 8.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 62 0.30% 28 0.15% 51 0.25% 21 2.11% 23 4.56% 131.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 76 0.37% 51 0.27% 71 0.35% 35 3.51% 27 5.36% 306.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 500 2.43% 451 2.34% 482 2.38% 33 3.31% 24 4.76% 37.51 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1011 4.91% 989 5.14% 996 4.92% 27 2.71% 24 4.76% 97.47 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 50 0.24% 20 0.10% 42 0.21% 17 1.71% 17 3.37% 98.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1252 6.08% 1197 6.22% 1250 6.17% 26 2.61% 16 3.17% 115.11 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 622 3.02% 563 2.93% 615 3.04% 32 3.21% 22 4.37% 53.10 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 318 1.54% 268 1.39% 311 1.54% 57 5.72% 47 9.33% 17.22 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 354 1.72% 123 0.64% 304 1.50% 38 3.81% 34 6.75% 1.28 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 120 0.58% 30 0.16% 112 0.55% 32 3.21% 29 5.75% 139.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 83 0.40% 46 0.24% 65 0.32% 29 2.91% 39 7.74% 265.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 43 0.21% 30 0.16% 37 0.18% 27 2.71% 22 4.37% 140.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2112 10.25% 2103 10.93% 2111 10.42% 37 3.71% 17 3.37% 204.46 MB 11.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1748 8.49% 1714 8.91% 1734 8.56% 44 4.41% 27 5.36% 175.04 MB 9.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 905 4.39% 867 4.51% 901 4.45% 34 3.41% 24 4.76% 86.52 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 995 4.83% 946 4.92% 990 4.89% 42 4.21% 23 4.56% 92.73 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1150 5.58% 1108 5.76% 1139 5.62% 35 3.51% 24 4.76% 108.02 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 606 2.94% 565 2.94% 599 2.96% 34 3.41% 24 4.76% 52.70 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 742 3.60% 694 3.61% 725 3.58% 27 2.71% 11 2.18% 63.29 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 880 4.27% 865 4.50% 868 4.29% 36 3.61% 27 5.36% 82.21 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 710 3.45% 21 665 3.46% 22 702 3.47% 1.90 MB 59.04 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 22 690 3.35% 20 632 3.28% 22 685 3.38% 1.87 MB 58.00 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 25 798 3.87% 23 714 3.71% 25 788 3.89% 2.09 MB 64.83 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 32 999 4.85% 30 947 4.92% 31 981 4.84% 2.88 MB 89.14 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 22 693 3.36% 21 652 3.39% 22 689 3.40% 1.88 MB 58.16 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 31 975 4.73% 30 953 4.95% 31 969 4.79% 2.91 MB 90.30 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 46 1440 6.99% 43 1362 7.08% 45 1424 7.03% 3.99 MB 123.77 MB 6.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 27 839 4.07% 25 790 4.11% 26 827 4.08% 2.40 MB 74.37 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 36 1117 5.42% 33 1033 5.37% 35 1095 5.41% 3.05 MB 94.43 MB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 28 881 4.28% 25 803 4.17% 27 852 4.21% 2.39 MB 73.99 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 37 1147 5.57% 36 1116 5.80% 36 1128 5.57% 3.48 MB 108.03 MB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 28 894 4.34% 27 843 4.38% 28 871 4.30% 2.65 MB 82.13 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 22 711 3.45% 21 656 3.41% 22 700 3.46% 2.02 MB 62.50 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 33 1026 4.98% 29 928 4.82% 32 1000 4.94% 2.79 MB 86.35 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 24 769 3.73% 22 710 3.69% 24 745 3.68% 2.16 MB 66.93 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 27 865 4.20% 26 812 4.22% 27 854 4.22% 2.52 MB 78.17 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 28 888 4.31% 26 835 4.34% 28 883 4.36% 2.58 MB 79.97 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 30 960 4.66% 28 881 4.58% 30 946 4.67% 2.64 MB 81.79 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 19 603 2.93% 17 535 2.78% 18 576 2.84% 1.59 MB 49.22 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 29 929 4.51% 28 878 4.56% 29 921 4.55% 2.73 MB 84.68 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 17 528 2.56% 15 489 2.54% 16 508 2.51% 1.43 MB 44.19 MB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 29 929 4.51% 28 892 4.64% 29 921 4.55% 2.66 MB 82.53 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 21 680 3.30% 20 626 3.25% 21 665 3.28% 1.79 MB 55.55 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 16 524 2.54% 15 489 2.54% 16 520 2.57% 1.40 MB 43.32 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 103 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1171 5.69% 228.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1093 5.31% 6.57 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 968 4.70% 119.70 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
4 956 4.64% 88.69 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
5 935 4.54% 117.70 MB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
6 926 4.50% 477.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 719 3.49% 86.75 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
8 669 3.25% 83.63 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
9 667 3.24% 153.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index
10 667 3.24% 83.15 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200601.html
11 623 3.03% 78.13 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201205.html
12 615 2.99% 77.14 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
13 595 2.89% 74.26 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201211.html
14 587 2.85% 73.24 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
15 577 2.80% 70.06 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200804.html
16 577 2.80% 71.68 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
17 574 2.79% 72.48 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
18 390 1.89% 47.65 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200801.html
19 390 1.89% 46.77 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
20 389 1.89% 47.47 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200712.html
21 386 1.87% 9.74 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ratboard
22 384 1.86% 47.80 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
23 383 1.86% 48.16 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201201.html
24 381 1.85% 47.93 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201212.html
25 380 1.85% 47.84 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
26 375 1.82% 46.94 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201306.html
27 364 1.77% 43.25 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200603.html
28 346 1.68% 41.56 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200802.html
29 332 1.61% 39.92 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200805.html
30 322 1.56% 38.49 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201404.html

Top 10 von 103 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 968 4.70% 119.70 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
2 935 4.54% 117.70 MB 6.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
3 956 4.64% 88.69 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
4 719 3.49% 86.75 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
5 669 3.25% 83.63 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
6 667 3.24% 83.15 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200601.html
7 623 3.03% 78.13 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201205.html
8 615 2.99% 77.14 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
9 595 2.89% 74.26 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201211.html
10 587 2.85% 73.24 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html

Top 10 von 38 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1171 5.69% 237 33.62% /
2 390 1.89% 154 21.84% /usage/usage_201406.html
3 956 4.64% 124 17.59% /usage/usage_201206.html
4 284 1.38% 91 12.91% /usage/usage_202503.html
5 667 3.24% 6 0.85% /index
6 1093 5.31% 6 0.85% /usage/
7 667 3.24% 6 0.85% /usage/usage_200601.html
8 390 1.89% 6 0.85% /usage/usage_200801.html
9 5 0.02% 5 0.71% /usage/error_202006.html
10 364 1.77% 5 0.71% /usage/usage_200603.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1171 5.69% 243 34.57% /
2 284 1.38% 153 21.76% /usage/usage_202503.html
3 956 4.64% 62 8.82% /usage/usage_201206.html
4 667 3.24% 51 7.25% /index
5 1093 5.31% 14 1.99% /usage/
6 667 3.24% 14 1.99% /usage/usage_200601.html
7 968 4.70% 14 1.99% /usage/usage_201311.html
8 364 1.77% 13 1.85% /usage/usage_200603.html
9 346 1.68% 9 1.28% /usage/usage_200802.html
10 587 2.85% 9 1.28% /usage/usage_201209.html

Top 30 von 504 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2080 10.10% 2080 10.81% 204.41 MB 11.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.20% 216-131-110-214.vie.as62651.net
2 1481 7.19% 1481 7.70% 145.69 MB 8.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.30% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
3 1351 6.56% 1351 7.02% 134.53 MB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.10% 185-147-214-14.mad.as62651.net
4 1170 5.68% 1170 6.08% 114.98 MB 6.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.70% 185-147-213-251.arn.as62651.net
5 1083 5.26% 1083 5.63% 105.67 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.71% 199-33-69-44.eze.as54138.net
6 1050 5.10% 1050 5.46% 104.17 MB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.30% 205-185-209-123.scl.as62651.net
7 910 4.42% 910 4.73% 89.43 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.50% 185.108.107.62
8 910 4.42% 910 4.73% 89.43 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.50% 69-16-157-199.lin.as62651.net
9 847 4.11% 847 4.40% 86.47 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.00% 209.234.253.223
10 845 4.10% 845 4.39% 88.86 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.80% 104-36-181-250.yyz.as62651.net
11 842 4.09% 842 4.38% 78.84 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.71% 103.137.12.66
12 669 3.25% 669 3.48% 67.47 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.00% 199-33-68-249.bog.as54138.net
13 642 3.12% 642 3.34% 66.79 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.90% 209.127.16.188
14 564 2.74% 564 2.93% 55.65 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.40% 198.181.163.253
15 470 2.28% 470 2.44% 46.84 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.80% 103.107.197.61
16 446 2.17% 446 2.32% 44.10 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.30% 198.181.163.249
17 390 1.89% 390 2.03% 38.33 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% 194.127.173.102
18 390 1.89% 390 2.03% 38.33 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% 205-185-193-250.dub.as62651.net
19 378 1.84% 378 1.96% 36.27 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.60% 103-209-254-242.mel.as140952.net
20 298 1.45% 298 1.55% 29.24 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% 84.247.50.198
21 286 1.39% 286 1.49% 28.95 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.40% 173-255-173-119.bog.as62651.net
22 268 1.30% 268 1.39% 27.56 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% 216-131-81-233.lax.as62651.net
23 263 1.28% 263 1.37% 26.94 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.30% 216-131-81-237.lax.as62651.net
24 195 0.95% 195 1.01% 19.27 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% 173-245-211-251.gru.as62651.net
25 156 0.76% 156 0.81% 16.11 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% 216-131-81-243.lax.as62651.net
26 146 0.71% 146 0.76% 950.25 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 2.61% 82-147-84-26.vpsdedic.ru
27 98 0.48% 17 0.09% 152.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% ns3017248.ip-149-202-65.eu
28 91 0.44% 43 0.22% 309.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% h02.tiss.fun
29 71 0.34% 69 0.36% 468.15 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.90% 82-147-85-65.vpsdedic.ru
30 70 0.34% 7 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.70% 137.135.78.212

Top 10 von 504 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2080 10.10% 2080 10.81% 204.41 MB 11.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.20% 216-131-110-214.vie.as62651.net
2 1481 7.19% 1481 7.70% 145.69 MB 8.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.30% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
3 1351 6.56% 1351 7.02% 134.53 MB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.10% 185-147-214-14.mad.as62651.net
4 1170 5.68% 1170 6.08% 114.98 MB 6.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.70% 185-147-213-251.arn.as62651.net
5 1083 5.26% 1083 5.63% 105.67 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.71% 199-33-69-44.eze.as54138.net
6 1050 5.10% 1050 5.46% 104.17 MB 5.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.30% 205-185-209-123.scl.as62651.net
7 910 4.42% 910 4.73% 89.43 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.50% 69-16-157-199.lin.as62651.net
8 910 4.42% 910 4.73% 89.43 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.50% 185.108.107.62
9 845 4.10% 845 4.39% 88.86 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.80% 104-36-181-250.yyz.as62651.net
10 847 4.11% 847 4.40% 86.47 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.00% 209.234.253.223

Top 30 von 178 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2079 10.09% - (Direct Request)
2 949 4.61% https://russian-traditional-clothes.com
3 918 4.46% https://russian-traditional-clothes.com/
4 679 3.30% https://falcoware.com/rus/match3_games.php
5 497 2.41% https://tokalki.bar
6 488 2.37% https://kra29-at.at
7 486 2.36% https://kra29-at.at/
8 474 2.30% https://aviator-game-play.com
9 473 2.30% https://tokalki.bar/
10 471 2.29% https://surfwallet.io
11 467 2.27% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
12 465 2.26% https://kra30.ca/
13 456 2.21% https://kra30.ca
14 448 2.18% https://www.acheter-faux-billet.com/
15 447 2.17% https://t.me/mounjaro_tirzepatide/
16 445 2.16% https://https-kra30.at/
17 443 2.15% https://aviator-game-play.com/
18 443 2.15% https://https-kra30.at
19 421 2.04% https://www.acheter-faux-billet.com
20 420 2.04% https://web-lumiwallet.com/
21 416 2.02% https://web-lumiwallet.com
22 407 1.98% https://surfwallet.io/
23 332 1.61% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list
24 315 1.53% https://usual-vault.com/
25 304 1.48% https://ethereal.ac/
26 303 1.47% https://quarklab.ru/zh/加密盗窃工具/
27 299 1.45% https://cleanthebit.com/
28 292 1.42% https://cleanthebit.com/ru/
29 292 1.42% https://ethereal.ac
30 291 1.41% https://quarklab.ru/ru/крипто-дрейнер/

Top 15 von 245 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2112 10.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 2110 10.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 2040 9.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 2028 9.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 1619 7.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 611 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 449 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
8 442 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.120 Safari/537.36
9 436 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5814.214 Safari/537.36
10 429 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
11 421 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
12 420 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
13 408 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
14 407 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
15 406 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2025

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 12658 61.46% 12628 65.63% 1.22 GB 69.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 2530 12.28% 1971 10.24% 186.40 MB 10.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1882 9.14% 1778 9.24% 168.46 MB 9.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 703 3.41% 289 1.50% 1.45 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 660 3.20% 659 3.42% 66.84 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
6 533 2.59% 466 2.42% 38.43 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 470 2.28% 470 2.44% 46.84 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
8 407 1.98% 370 1.92% 2.81 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 302 1.47% 302 1.57% 29.27 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 208 1.01% 135 0.70% 1.02 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
