Aufruf-Statistik für melroyrb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 02:54 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 8933
Summe der Dateien 6873
Summe Seiten 8203
Summe Besuche 786
Summe Volumen 561.67 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 915
Summe der unterschiedlichen URLs 50
Summe der unterschiedlichen Verweise 186
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 231
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 358
Anfragen pro Tag 288 2096
Dateien pro Tag 221 1945
Seiten pro Tag 264 2087
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 29 114
Besuche pro Tag 25 55
Volumen pro Tag 18.12 MB 184.94 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.94% 6873
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.07% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 11.21% 1001
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.79% 1053

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 170 URLs)
# Anfragen URL
1 234 22.22% /robots.txt
2 67 6.36% /usage/usage_201206.html
3 66 6.27% /usage_201206.html
4 36 3.42% /favicon.ico
5 15 1.42% /forum/images/RB/goup.gif
6 15 1.42% /forum/images/RB/report.gif
7 15 1.42% /forum/images/RB/replypost.gif
8 14 1.33% /forum/images/RB/quote.gif
9 13 1.23% /forum/images/RB/homie.gif
10 13 1.23% /forum/images/RB/search.gif
11 13 1.23% /forum/images/RB/editpost.gif
12 13 1.23% /forum/images/RB/posticon.gif
13 12 1.14% /forum/images/RB/email.gif
14 11 1.04% /xboard/thread.php
15 11 1.04% /backup
16 11 1.04% /wp
17 11 1.04% /old
18 11 1.04% /home
19 11 1.04% /bc
20 11 1.04% /forum/images/RB/top_faq.gif
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 51 0.57% 31 0.45% 38 0.46% 26 3.31% 28 3.06% 120.73 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 130 1.46% 99 1.44% 108 1.32% 33 4.20% 35 3.83% 6.52 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 558 6.25% 541 7.87% 550 6.70% 30 3.82% 25 2.73% 51.17 MB 9.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 68 0.76% 38 0.55% 52 0.63% 29 3.69% 39 4.26% 202.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 65 0.73% 42 0.61% 49 0.60% 35 4.45% 36 3.93% 188.00 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 33 0.37% 17 0.25% 26 0.32% 21 2.67% 21 2.30% 56.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 58 0.65% 31 0.45% 46 0.56% 28 3.56% 32 3.50% 115.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 280 3.13% 186 2.71% 273 3.33% 24 3.05% 25 2.73% 10.36 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 859 9.62% 555 8.08% 848 10.34% 26 3.31% 29 3.17% 34.14 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 689 7.71% 432 6.29% 668 8.14% 40 5.09% 42 4.59% 24.68 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2096 23.46% 1945 28.30% 2087 25.44% 50 6.36% 32 3.50% 184.94 MB 32.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1649 18.46% 1521 22.13% 1631 19.88% 55 7.00% 41 4.48% 142.25 MB 25.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 89 1.00% 80 1.16% 84 1.02% 18 2.29% 21 2.30% 6.42 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 906 10.14% 885 12.88% 898 10.95% 23 2.93% 20 2.19% 86.65 MB 15.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 49 0.55% 23 0.33% 34 0.41% 19 2.42% 15 1.64% 40.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 31 0.35% 14 0.20% 20 0.24% 19 2.42% 22 2.40% 16.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 84 0.94% 16 0.23% 19 0.23% 17 2.16% 69 7.54% 54.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 66 0.74% 10 0.15% 15 0.18% 14 1.78% 56 6.12% 17.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 43 0.48% 19 0.28% 32 0.39% 23 2.93% 28 3.06% 180.43 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 120 1.34% 19 0.28% 88 1.07% 27 3.44% 54 5.90% 49.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 58 0.65% 15 0.22% 30 0.37% 20 2.54% 43 4.70% 52.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 144 1.61% 13 0.19% 39 0.48% 20 2.54% 114 12.46% 37.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 51 0.57% 15 0.22% 21 0.26% 18 2.29% 44 4.81% 61.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 52 0.58% 14 0.20% 19 0.23% 15 1.91% 44 4.81% 47.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 220 2.46% 76 1.11% 134 1.63% 29 3.69% 97 10.60% 4.04 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 229 2.56% 106 1.54% 192 2.34% 35 4.45% 49 5.36% 6.17 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 120 1.34% 57 0.83% 100 1.22% 23 2.93% 18 1.97% 2.79 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 51 0.57% 29 0.42% 42 0.51% 22 2.80% 22 2.40% 149.67 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 28 0.31% 14 0.20% 22 0.27% 19 2.42% 18 1.97% 49.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 22 0.25% 13 0.19% 16 0.20% 13 1.65% 16 1.75% 68.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 34 0.38% 17 0.25% 22 0.27% 18 2.29% 20 2.19% 62.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 198 2.22% 3 99 1.44% 5 162 1.97% 145.35 KB 4.40 MB 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 8 275 3.08% 3 111 1.62% 5 181 2.21% 148.13 KB 4.48 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 4 140 1.57% 2 90 1.31% 4 135 1.65% 135.81 KB 4.11 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 12 372 4.16% 9 299 4.35% 11 351 4.28% 784.75 KB 23.76 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 12 382 4.28% 9 304 4.42% 11 364 4.44% 816.81 KB 24.73 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 30 950 10.63% 28 886 12.89% 30 939 11.45% 2.63 MB 81.56 MB 14.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 21 671 7.51% 18 567 8.25% 19 612 7.46% 1.68 MB 51.99 MB 9.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 8 262 2.93% 5 166 2.42% 6 214 2.61% 355.54 KB 10.76 MB 1.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 8 250 2.80% 4 138 2.01% 6 186 2.27% 345.34 KB 10.45 MB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 15 479 5.36% 13 407 5.92% 14 442 5.39% 1.13 MB 35.11 MB 6.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 28 897 10.04% 25 793 11.54% 28 869 10.59% 2.39 MB 73.95 MB 13.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 15 468 5.24% 13 408 5.94% 14 457 5.57% 1.15 MB 35.80 MB 6.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 8 258 2.89% 5 167 2.43% 6 207 2.52% 384.51 KB 11.64 MB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 17 535 5.99% 14 451 6.56% 16 496 6.05% 1.32 MB 40.79 MB 7.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 14 458 5.13% 12 396 5.76% 14 449 5.47% 1.08 MB 33.62 MB 5.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 6 199 2.23% 4 143 2.08% 5 184 2.24% 325.97 KB 9.87 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 11 341 3.82% 6 215 3.13% 9 300 3.66% 544.68 KB 16.49 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 7 232 2.60% 5 162 2.36% 6 211 2.57% 361.91 KB 10.96 MB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 9 308 3.45% 7 235 3.42% 9 294 3.58% 574.93 KB 17.41 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 16 496 5.55% 13 419 6.10% 15 480 5.85% 1.16 MB 36.04 MB 6.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 7 243 2.72% 5 163 2.37% 7 223 2.72% 381.58 KB 11.55 MB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 5 171 1.91% 2 75 1.09% 4 154 1.88% 112.15 KB 3.40 MB 0.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 6 193 2.16% 3 99 1.44% 5 159 1.94% 153.05 KB 4.63 MB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 5 155 1.74% 2 80 1.16% 4 134 1.63% 137.83 KB 4.17 MB 0.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 50 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1307 14.63% 271.29 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1084 12.13% 125.90 MB 22.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
3 300 3.36% 1.76 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 289 3.24% 36.45 MB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
5 289 3.24% 35.80 MB 6.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
6 218 2.44% 112.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 217 2.43% 26.25 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
8 210 2.35% 26.33 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
9 207 2.32% 47.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index
10 152 1.70% 18.44 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200601.html
11 145 1.62% 17.66 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200804.html
12 145 1.62% 18.07 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
13 145 1.62% 18.24 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
14 145 1.62% 18.24 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201205.html
15 145 1.62% 18.37 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
16 145 1.62% 18.15 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
17 145 1.62% 18.15 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201211.html
18 144 1.61% 17.31 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201404.html
19 130 1.46% 15.63 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201405.html
20 78 0.87% 8.85 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200603.html
21 78 0.87% 9.12 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200801.html
22 78 0.87% 8.98 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200802.html
23 78 0.87% 543.98 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202510.html
24 77 0.86% 9.08 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200712.html
25 74 0.83% 1.87 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ratboard
26 73 0.82% 8.83 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200805.html
27 73 0.82% 9.15 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
28 73 0.82% 9.13 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
29 73 0.82% 9.22 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201201.html
30 73 0.82% 9.23 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201212.html

Top 10 von 50 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1084 12.13% 125.90 MB 22.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
2 289 3.24% 36.45 MB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
3 289 3.24% 35.80 MB 6.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
4 210 2.35% 26.33 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
5 217 2.43% 26.25 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
6 152 1.70% 18.44 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200601.html
7 145 1.62% 18.37 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
8 145 1.62% 18.24 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
9 145 1.62% 18.24 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201205.html
10 145 1.62% 18.15 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201211.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1307 14.63% 282 51.18% /
2 1084 12.13% 118 21.42% /usage/usage_201206.html
3 73 0.82% 29 5.26% /usage/usage_201406.html
4 78 0.87% 26 4.72% /usage/usage_202510.html
5 36 0.40% 18 3.27% /usage/usage_202508.html
6 8 0.09% 8 1.45% /usage/error_201911.html
7 15 0.17% 8 1.45% /usage/usage_202503.html
8 7 0.08% 7 1.27% /usage/error_202006.html
9 7 0.08% 6 1.09% /usage/error_201708.html
10 7 0.08% 6 1.09% /usage/error_201801.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1307 14.63% 335 61.02% /
2 78 0.87% 54 9.84% /usage/usage_202510.html
3 1084 12.13% 32 5.83% /usage/usage_201206.html
4 207 2.32% 27 4.92% /index
5 36 0.40% 18 3.28% /usage/usage_202508.html
6 300 3.36% 10 1.82% /usage/
7 7 0.08% 7 1.28% /usage/error_201805.html
8 8 0.09% 7 1.28% /usage/error_201911.html
9 152 1.70% 7 1.28% /usage/usage_200601.html
10 15 0.17% 7 1.28% /usage/usage_202503.html

Top 30 von 915 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2099 23.50% 1345 19.57% 85.76 MB 15.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 5.34% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
2 1365 15.28% 1365 19.86% 134.14 MB 23.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 1.15% 176-67-86-247.waw.as62651.net
3 910 10.19% 910 13.24% 89.43 MB 15.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.64% 216-131-112-242.ams.as62651.net
4 873 9.77% 873 12.70% 86.62 MB 15.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.64% 173-245-203-244.lis.as62651.net
5 520 5.82% 520 7.57% 51.10 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.64% 216-131-68-240.lux.as22781.net
6 520 5.82% 520 7.57% 51.10 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.38% 84.247.50.198
7 359 4.02% 359 5.22% 35.34 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.25% 84.247.50.194
8 351 3.93% 199 2.90% 12.90 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 4.33% 5x16x84x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 69 0.77% 0 0.00% 14.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 3.18% 216.244.66.195
10 65 0.73% 65 0.95% 6.39 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 198.181.163.253
11 65 0.73% 65 0.95% 6.39 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 69-16-157-199.lin.as62651.net
12 37 0.41% 14 0.20% 84.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 4.07% petalbot-114-119-147-6.petalsearch.com
13 37 0.41% 12 0.17% 47.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 4.33% petalbot-114-119-158-83.petalsearch.com
14 36 0.40% 36 0.52% 271.42 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.78% 194.102.105.104
15 36 0.40% 11 0.16% 56.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 3.56% petalbot-114-119-131-11.petalsearch.com
16 35 0.39% 12 0.17% 71.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 3.18% petalbot-114-119-150-32.petalsearch.com
17 32 0.36% 10 0.15% 52.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 3.56% petalbot-114-119-136-254.petalsearch.com
18 31 0.35% 9 0.13% 48.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 3.18% petalbot-114-119-138-33.petalsearch.com
19 29 0.32% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 172.173.171.126
20 29 0.32% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 172.176.76.42
21 29 0.32% 1 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 247.209.202.35.bc.googleusercontent.com
22 29 0.32% 9 0.13% 23.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 3.31% petalbot-114-119-144-88.petalsearch.com
23 27 0.30% 27 0.39% 159.58 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 1.02% 164-56-71-149.static.solidrdns.com
24 24 0.27% 8 0.12% 24.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.91% petalbot-114-119-132-242.petalsearch.com
25 22 0.25% 0 0.00% 4.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 74.176.69.139
26 20 0.22% 2 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.25% 13.92.195.204
27 20 0.22% 2 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.25% 172.177.159.180
28 20 0.22% 10 0.15% 3.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.76% loft24408.startdedicated.de
29 17 0.19% 16 0.23% 98.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 1.02% vmi2796986.contaboserver.net
30 14 0.16% 7 0.10% 2.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.38% 245.219.162.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 915 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1365 15.28% 1365 19.86% 134.14 MB 23.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 1.15% 176-67-86-247.waw.as62651.net
2 910 10.19% 910 13.24% 89.43 MB 15.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.64% 216-131-112-242.ams.as62651.net
3 873 9.77% 873 12.70% 86.62 MB 15.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.64% 173-245-203-244.lis.as62651.net
4 2099 23.50% 1345 19.57% 85.76 MB 15.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 5.34% 188x187x31x68.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 520 5.82% 520 7.57% 51.10 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.38% 84.247.50.198
6 520 5.82% 520 7.57% 51.10 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.64% 216-131-68-240.lux.as22781.net
7 359 4.02% 359 5.22% 35.34 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.25% 84.247.50.194
8 351 3.93% 199 2.90% 12.90 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 4.33% 5x16x84x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 65 0.73% 65 0.95% 6.39 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 69-16-157-199.lin.as62651.net
10 65 0.73% 65 0.95% 6.39 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 198.181.163.253

Top 30 von 186 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2099 23.50% https://vetosh-optom.ru
2 1351 15.12% - (Direct Request)
3 351 3.93% https://builder-spb.ru
4 124 1.39% https://meteora.chat
5 87 0.97% https://meteora.golf
6 85 0.95% https://meteora.mom
7 84 0.94% https://folkdancevibe.com
8 80 0.90% https://meteora.win
9 77 0.86% https://meteora.luxe
10 75 0.84% https://garlithome.com
11 75 0.84% https://meteora.irish
12 75 0.84% https://syndrelgrove.com
13 74 0.83% https://meteora.blue
14 73 0.82% https://fenlorplain.com
15 73 0.82% https://morquilriver.com
16 72 0.81% https://meteora.army
17 72 0.81% https://pelthiaroot.com
18 71 0.79% https://quorinlake.com
19 70 0.78% https://calrenfield.com
20 70 0.78% https://meteora.wtf
21 69 0.77% https://donrilmeadow.com
22 69 0.77% https://threnivarock.com
23 68 0.76% https://ceramicshapeart.com
24 68 0.76% https://dranitwerow.com
25 68 0.76% https://josmirwood.com
26 68 0.76% https://meteora.gold
27 68 0.76% https://tolvarstone.com
28 67 0.75% https://meteora.expert
29 66 0.74% https://meteora.green
30 66 0.74% https://quilvaridge.com

Top 15 von 231 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 556 6.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
2 541 6.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0
3 538 6.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 533 5.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 517 5.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 499 5.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0
7 495 5.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 475 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 466 5.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
10 427 4.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 375 4.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43
12 261 2.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
13 141 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 119 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
15 117 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 98 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3938 44.08% 3850 56.02% 367.92 MB 65.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 2469 27.64% 1549 22.54% 98.66 MB 17.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 930 10.41% 929 13.52% 86.82 MB 15.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
4 603 6.75% 223 3.24% 875.59 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 419 4.69% 133 1.94% 6.62 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 79 0.88% 40 0.58% 27.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 45 0.50% 22 0.32% 109.39 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 31 0.35% 8 0.12% 51.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
9 29 0.32% 8 0.12% 16.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 24 0.27% 20 0.29% 124.13 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
11 21 0.24% 1 0.01% 4.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
