Aufruf-Statistik für melroyrb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2026
Erstellt am 02-May-2026 04:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2026
Summe der Anfragen 102
Summe der Dateien 79
Summe Seiten 87
Summe Besuche 22
Summe Volumen 10.65 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 21
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 7
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 19
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 37
Anfragen pro Tag 102 102
Dateien pro Tag 79 79
Seiten pro Tag 87 87
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 21
Besuche pro Tag 22 22
Volumen pro Tag 10.65 MB 10.65 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.96% 2
Code 200 - OK 77.45% 79
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.94% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.65% 18

Anfragen nach Status-Codes Mai 2026

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2026 (Top 4 von 4 URLs)
# Anfragen URL
1 13 72.22% /robots.txt
2 3 16.67% /usage/DynaWeb http://www.dit-inc.us/disclaimer.php
3 1 5.56% /favicon.ico
4 1 5.56% /xboard/thread.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2026

Tages-Statistik im Monat Mai 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 102 100.00% 79 100.00% 87 100.00% 22 100.00% 21 100.00% 10.65 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 22 21.57% 20 20 25.32% 20 20 22.99% 3.04 MB 3.04 MB 28.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 16 16 15.69% 15 15 18.99% 16 16 18.39% 2.52 MB 2.52 MB 23.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 19 18.63% 16 16 20.25% 17 17 19.54% 2.53 MB 2.53 MB 23.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 16 16 15.69% 15 15 18.99% 15 15 17.24% 2.54 MB 2.54 MB 23.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 1 0.98% 1 1 1.27% 1 1 1.15% 180 bytes 180 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2 2 1.96% 0 0 0.00% 1 1 1.15% 537 bytes 537 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 4 4 3.92% 1 1 1.27% 2 2 2.30% 852 bytes 852 bytes 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 3 3 2.94% 2 2 2.53% 2 2 2.30% 529 bytes 529 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3 3 2.94% 2 2 2.53% 2 2 2.30% 596 bytes 596 bytes 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 1 0.98% 0 0 0.00% 1 1 1.15% 301 bytes 301 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 3 3 2.94% 2 2 2.53% 2 2 2.30% 349 bytes 349 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 6 6 5.88% 0 0 0.00% 3 3 3.45% 1.38 KB 1.38 KB 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2 2 1.96% 1 1 1.27% 1 1 1.15% 349 bytes 349 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 3 3 2.94% 3 3 3.80% 3 3 3.45% 17.73 KB 17.73 KB 0.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 1 0.98% 1 1 1.27% 1 1 1.15% 113 bytes 113 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 63 61.76% 10.61 MB 99.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202604.html
2 13 12.75% 1.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2 1.96% 17.62 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
4 1 0.98% 10.23 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200601.html

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 63 61.76% 10.61 MB 99.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202604.html
2 2 1.96% 17.62 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
3 1 0.98% 10.23 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200601.html
4 13 12.75% 1.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13 12.75% 12 80.00% /
2 1 0.98% 1 6.67% /usage/usage_200601.html
3 2 1.96% 1 6.67% /usage/usage_201206.html
4 63 61.76% 1 6.67% /usage/usage_202604.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13 12.75% 11 78.57% /
2 1 0.98% 1 7.14% /usage/usage_200601.html
3 2 1.96% 1 7.14% /usage/usage_201206.html
4 63 61.76% 1 7.14% /usage/usage_202604.html

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 63 61.76% 63 79.75% 10.61 MB 99.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% 65-21-236-214.serverhub.ru
2 6 5.88% 0 0.00% 1.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 13.64% 216.73.217.95
3 4 3.92% 2 2.53% 698 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 9.09% crawl-evhxlb.mj12bot.com
4 4 3.92% 0 0.00% 944 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ns31015943.ip-51-68-32.eu
5 3 2.94% 3 3.80% 17.73 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% 190.123.219.117
6 2 1.96% 1 1.27% 416 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% 165.227.37.141
7 2 1.96% 1 1.27% 349 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% crawl-1hh27y.mj12bot.com
8 2 1.96% 1 1.27% 349 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% crawl-btiuwz.mj12bot.com
9 2 1.96% 1 1.27% 349 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% crawl-toyn6r.mj12bot.com
10 2 1.96% 1 1.27% 349 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% crawl-zhl4rl.mj12bot.com
11 2 1.96% 0 0.00% 472 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ns3388769.ip-54-37-252.eu
12 1 0.98% 1 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% 125.152.7.34.bc.googleusercontent.com
13 1 0.98% 1 1.27% 180 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% 185.254.75.44.dus.mullvad.net
14 1 0.98% 1 1.27% 180 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% 199.244.88.227
15 1 0.98% 0 0.00% 301 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% 45.92.229.171
16 1 0.98% 1 1.27% 180 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% cerebro-ldc-prod-02.kaspersky-labs.com
17 1 0.98% 1 1.27% 113 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% msnbot-207-46-13-150.search.msn.com
18 1 0.98% 0 0.00% 267 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns3091295.ip-145-239-69.eu
19 1 0.98% 1 1.27% 10.23 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% petalbot-114-119-136-254.petalsearch.com
20 1 0.98% 0 0.00% 301 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% petalbot-114-119-147-6.petalsearch.com
21 1 0.98% 0 0.00% 236 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% petalbot-114-119-156-85.petalsearch.com

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 63 61.76% 63 79.75% 10.61 MB 99.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% 65-21-236-214.serverhub.ru
2 3 2.94% 3 3.80% 17.73 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% 190.123.219.117
3 1 0.98% 1 1.27% 10.23 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% petalbot-114-119-136-254.petalsearch.com
4 6 5.88% 0 0.00% 1.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 13.64% 216.73.217.95
5 4 3.92% 0 0.00% 944 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ns31015943.ip-51-68-32.eu
6 4 3.92% 2 2.53% 698 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 9.09% crawl-evhxlb.mj12bot.com
7 2 1.96% 0 0.00% 472 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% ns3388769.ip-54-37-252.eu
8 2 1.96% 1 1.27% 416 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% 165.227.37.141
9 2 1.96% 1 1.27% 349 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% crawl-1hh27y.mj12bot.com
10 2 1.96% 1 1.27% 349 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.55% crawl-btiuwz.mj12bot.com

Top 3 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 63 61.76% https://kgm-sim.ru
2 33 32.35% - (Direct Request)
3 1 0.98% https://www.google.com/search

Top 15 von 19 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17 16.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 13 12.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 12 11.76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
4 11 10.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 11 10.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0
6 11 10.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0
7 7 6.86% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 6 5.88% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 2 1.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
10 2 1.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
11 2 1.96% Opera/9.80
12 1 0.98% Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; CPH2205) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 YaBrowser/23.3.3.86.00 SA/3 Mobile Safari/537.36
13 1 0.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
14 1 0.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0.1 Safari/605.1.15
15 1 0.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2026

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 63 61.76% 63 79.75% 10.61 MB 99.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 18 17.65% 10 12.66% 13.08 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 10 9.80% 2 2.53% 2.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 7 6.86% 0 0.00% 1.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 3 2.94% 3 3.80% 17.73 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
6 1 0.98% 1 1.27% 180 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08